Company news
所有瑞寧空氣置換式移液器量程范圍的10%、50%和100%均有參數說明,包括:
Pipet-Lite XLS+、E4 XLS+、PL+、XLS+多道移液器與PO。
詳詢 400-617-3599
移液器量程 | 量程μL | 步進量μL (手動) | 步進量μL (電動) | 準確性 | 精度 | ||
% μL | (±) | % μL | (≤) | ||||
2 μL | 0.2 | 0.002 | 不適用 | 12.0 | 0.024 | 6.0 | 0.012 |
1 | 2.7 | 0.027 | 1.3 | 0.013 | |||
2 | 1.5 | 0.03 | 0.7 | 0.014 | |||
10 μL | 1.0 | 0.02 | 0.01 | 2.5 / (4)1 | 0.025 / (0.04)1 | 1.2 / (3)1 | 0.012 / (0.03)1 |
5.0 | 1.5 | 0.075 | 0.6 | 0.03 | |||
10.0 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.04 | |||
20 μL | 2 | 0.02 | 0.02 | 7.5 | 0.15 | 2.0 | 0.04 |
10 | 1.5 | 0.15 | 0.5 | 0.05 | |||
20 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.06 | |||
50 μL | 5 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 0.18 | 1.5 | 0.075 |
25 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |||
50 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |||
100 μL | 10 | 0.2 | 0.1 | 3.5 | 0.35 | 1.0 | 0.1 |
50 | 0.8 | 0.4 | 0.24 | 0.12 | |||
100 | 0.8 | 0.8 | 0.15 | 0.15 | |||
200 μL | 20 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.2 |
100 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | |||
200 | 0.8 | 1.6 | 0.15 | 0.3 | |||
300 μL | 30 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | 0.75 | 1.0 | 0.3 |
150 | 0.8 | 1.2 | 0.25 | 0.375 | |||
300 | 0.8 | 2.4 | 0.15 | 0.45 | |||
1000 μL | 100 | 2 | 1 | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 0.6 |
500 | 0.8 | 4.0 | 0.2 | 1.0 | |||
1000 | 0.8 | 8.0 | 0.15 | 1.5 | |||
1200 μL | 100 | 2 | 1 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 0.6 |
600 | 0.8 | 4.8 | 0.2 | 1.2 | |||
1200 | 0.8 | 9.6 | 0.15 | 1.8 | |||
2000 μL | 200 | 2 | 2 | 3.0 | 6.0 | 0.6 | 1.2 |
1000 | 0.8 | 8.0 | 0.2 | 2.0 | |||
2000 | 0.8 | 16.0 | 0.12 | 2.4 | |||
5000 μL | 500 | 5 | 5 | 2.4 | 12.0 | 0.6 | 3.0 |
2500 | 0.6 | 15.0 | 0.2 | 5.0 | |||
5000 | 0.6 | 30.0 | 0.16 | 8.0 | |||
10 mL | 1 mL | 20 | 10 | 5 | 50.0 | 0.6 | 6.0 |
5 mL | 1 | 50.0 | 0.2 | 10.0 | |||
10 mL | 0.6 | 30.0 | 0.16 | 16.0 | |||
20 mL | 2 mL | 20 | 20 | 5.0 | 100.0 | 0.6 | 12.0 |
10 mL | 1.0 | 100.0 | 0.2 | 20.0 | |||
20 mL | 0.6 | 120.0 | 0.16 | 32.0 |
1 多道型
詳詢 400-617-3599
天成醫療網本網站(含網站、客戶端等,下稱本網站)為第三方交易平臺及互聯網信息服務提供者,網站所展示的商家/商品/服務的標題、價格、詳情等內容均系由店鋪經營者/注冊用戶發布,其真實性、準確性和合法性均由 店鋪經營者/注冊用戶負責,請用戶在購買商品/服務前注意謹慎核實。如用戶對商家/商品/服務的標題、價格、詳情等任何信息有任何疑問的,請通過店鋪經營者/注冊用戶在頁面預留的聯系方式與對方溝通確認,或直接咨詢平臺客服;本網站存在 海量店鋪/注冊用戶,如用戶發現店鋪內有任何違法/侵權信息,請立即向天成醫療網舉報并提供有效線索。